<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Der Angler Blog &#187; Forellen</title>
	<atom:link href="http://ich-angel.de/tag/forellen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ich-angel.de</link>
	<description>immer einen Blick Wert</description>
	<lastBuildDate>Sat, 09 Aug 2014 14:20:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>Fette Forellen mit vielen Mäusen</title>
		<link>http://ich-angel.de/angeln/fette-forellen-mit-vielen-maeusen/</link>
		<comments>http://ich-angel.de/angeln/fette-forellen-mit-vielen-maeusen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Dec 2010 13:38:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Angeln]]></category>
		<category><![CDATA[fette Forellen]]></category>
		<category><![CDATA[Forelle]]></category>
		<category><![CDATA[Forellen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ich-angel.de/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Für Angler ein schöner Nebeneffekt auf der Südinsel von Neuseeland. Sprunghafter Anstieg von Mäusen in Neuseeland durch ein überangebot an Nahrung für die Tiere. In diesem Sommer fangen Angler in Neuseeland immer häufiger Forellen über 10 Pfund,da die Mäuse welche &#8230; <a href="http://ich-angel.de/angeln/fette-forellen-mit-vielen-maeusen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ich-angel.de/angeln/fette-forellen-mit-vielen-maeusen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
