<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Der Angler Blog &#187; Fangquoten</title>
	<atom:link href="http://ich-angel.de/tag/fangquoten/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ich-angel.de</link>
	<description>immer einen Blick Wert</description>
	<lastBuildDate>Sat, 09 Aug 2014 14:20:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>Fangquoten für Nordseefischer haben sich geändert</title>
		<link>http://ich-angel.de/angeln/fangquoten-fuer-nordseefischer-haben-sich-geaendert/</link>
		<comments>http://ich-angel.de/angeln/fangquoten-fuer-nordseefischer-haben-sich-geaendert/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Dec 2010 13:33:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Angeln]]></category>
		<category><![CDATA[Dorsch]]></category>
		<category><![CDATA[Fangquoten]]></category>
		<category><![CDATA[Hering]]></category>
		<category><![CDATA[Kabeljau]]></category>
		<category><![CDATA[Nordseefischer]]></category>
		<category><![CDATA[Schellfisch]]></category>
		<category><![CDATA[Wittling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ich-angel.de/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Eine weiter Senkung der Fangquoten für Nordseefischer im kommenden Jahr bei Dorsch und Seelachs, aber eine Erhöhung bei Schollen,Wittlinge sowie Heringe, das Beschlossen Norwegen und die Fischerei Vertreter der EU. Die Erkenntnisse über die Schollenbestände, welche wohl auf ein neuen &#8230; <a href="http://ich-angel.de/angeln/fangquoten-fuer-nordseefischer-haben-sich-geaendert/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ich-angel.de/angeln/fangquoten-fuer-nordseefischer-haben-sich-geaendert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
